←→ 좌, 우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
검사료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 혈액 | 5,000 | 5,000 | 150,000 | ||||||||
초음파
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 초음파 | 50,000 | - | - | ||||||||
물리치료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 이학요법료 | MX122 | 도수치료 | 25,100 | 25,100 | 245,100 | 연령층에 따라 비용이 변동 될수 있습니다. | |||||
| 이학요법료 | MX122 | 도수치료 M코스 (15분) | 25,100 | - | - | 연령층에 따라 비용이 변동 될수 있습니다. | |||||
| 이학요법료 | MX122 | 도수치료 A코스(30분) | 94,000 | - | - | 연령층에 따라 비용이 변동 될수 있습니다. | |||||
| 이학요법료 | MX122 | 도수치료 B코스 (60분) | 193,500 | - | - | 연령층에 따라 비용이 변동 될수 있습니다. | |||||
| 이학요법료 | MX122 | 도수치료 C코스 (80분) | 254,000 | - | - | 연령층에 따라 비용이 변동 될수 있습니다. | |||||
| 이학요법료 | MX122 | 도수치료 + 충격파(EA/30분) | 104,000 | - | - | 연령층에 따라 비용이 변동 될수 있습니다. | |||||
| 이학요법료 | MX122 | 도수치료 + 충격파(EB/60분) | 203,500 | - | - | 연령층에 따라 비용이 변동 될수 있습니다. | |||||
| 이학요법료 | MX122 | 도수치료 + 충격파(EC/80분) | 254,000 | - | - | 연령층에 따라 비용이 변동 될수 있습니다. | |||||
보장구 및 소모품
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 손목보호대 | 15,000 | - | - | |||||
| 발목보호대 | 15,000 | - | - | |||||
주사료(약제비)
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 수액치료 | 30,000 | 최대 200,000원 | ||
예방접종료
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 예방접종 | 30,000 | 최대 190,000원 | ||
진단서 및 증명서
| 항목 | 구분 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | |||
| 일반진단서 | 20,000 | 국문/영문 | |||
| 건강진단서 | 20,000 | 취업/채용/병무 | |||
| 상해진단서 | 100,000 | 최대 150,000 3주 미만/이상 | |||
| (통원)진료확인서 | 1,000 | ||||
| 소견서/영문확인서 | 10,000 | 1장 당 | |||
진료기록 및 복사
| 항목 | 구분 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | |||
| 진료기록사본 | 1,000 | 1~5매 / 장 당 | |||
| 진료기록사본 | 100 | 6매 이상 / 장 당 | |||
| 진료기록영상(CD) | 10,000 | ||||
| 제증명서 사본 | 1,000 | 1장당 | |||
특수 증명서
| 항목 | 구분 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | |||
| 채용신체검사서 | 30,000 | 일반기업/ 검사료 포함 | |||